丹波山岳会 活動記録一覧 | ||
日 時 | 場 所 | スタイル |
平成20年5月3日〜6日 | 北アルプス・屏風岩から前穂高北尾根 | 残雪期アルパインクライミング |
平成20年7月5日〜6日 | 大峰・旭ノ川 | 沢登り |
平成20年7月21日 | 鈴鹿・石谷川 本谷 | 沢登り |
平成20年8月2日〜4日 | 北アルプス槍ヶ岳・北鎌尾根 | 岩稜尾根 |
平成20年8月8日 | 大山・甲川 | 沢登り |
平成20年8月27日〜30日 | 黒部川・上ノ廊下「背水の陣編」 | 沢登り |
平成21年01月26日 | 流れ尾から登る氷ノ山 | 雪山低山 |
平成21年01月31日〜2月1日 | 三ノ丸から氷ノ山 | 雪山低山 |
平成21年02月28日 | 新温泉町海上から扇ノ山 | 山スキー登山 |
平成21年06月14日 | 岸田川支流・小叉川 | 沢登り |
平成21年08月08日 | 大山・甲川 | 沢登り |
平成21年08月23日 | 池郷川 下部ゴルジュ帯 | 沢登り |
平成21年08月28日〜30日 | 北アルプス金木戸川 打込谷 | 沢登り |
平成22年01月03日 | 氷ノ山(流れ尾) | 雪山低山 |
平成22年01月16日 | 氷ノ山(流れ尾) | 雪山低山 |
平成22年01月30日〜31日 | 氷ノ山(三ノ丸) | 山スキー |
平成22年02月20日〜21日 | 扇ノ山(海上から) | 山スキー |
平成22年03月12日〜14日 | 八甲田山 | 山スキー |
平成22年05月01日〜03日 | 鹿島槍ケ岳 天狗尾根 | 残雪期アルパイン |
平成22年06月20日 | 兵庫県新温泉町 小叉川渓谷 | 沢登り |
平成22年07月17日〜18日 | 大台ケ原 堂倉谷本谷 | 沢登り |
平成22年07月31日 | 大山 甲川 | 沢登り |
平成22年10月2日〜3日 | 涸沢と穂高の秋 | 秋山 |
平成23年01月03日 | 氷ノ山(流れ尾) | 雪山低山 |
平成23年02月06日 | 氷ノ山(流れ尾) | 雪山低山 |
平成23年05月2日〜5日 | 北アルプス奥穂高岳 コブ尾根 | 残雪期アルパイン |
平成23年07月10日 | 兵庫県新温泉町 小又川渓谷 | 沢登り |
平成23年07月23日〜24日 | 奈良県 釜ノ公谷 | 沢登り |
平成23年08月05日〜08日 | 南アルプス 赤石沢 | 沢登り |
平成24年01月28日〜29日 | 氷ノ山(流れ尾) |
雪山低山 |
平成24年02月11日〜12日 | 扇ノ山 | 雪山低山 |
平成24年03月10日 | 大山 別山中央稜 | 積雪期アルパイン |
平成24年04月14日〜16日 | 八甲田山 | 山スキー |
平成24年07月27日〜28日 | 北アルプス・前穂高北尾根 | 初級バリエーション |
平成25年01月13日〜14日 | 大山・北壁(8合尾根)・雪上訓練 | 初級積雪期アルパイン |
平成25年09月21日〜23日 | 南アルプス北岳バットレス(4尾根) | 初級アルパイン |
平成25年11月30日〜12月1日 | 八ヶ岳 赤岳 裏同心 | 初級アルパインとアイスクライミング |
平成27年01月03日 | 氷ノ山(流れ尾) | 雪山低山 |